财政信息
索引号 | 信息标题 | 公开机构 | 发文日期 |
---|---|---|---|
2019-04382 | 西安国际港务区2019年10月份财政收支情况说明 | 财政局 | 2019-11-21 |
2019-04331 | 政策兑现结果公示 (2019-80) | 行政审批服务局 | 2019-11-07 |
2019-04381 | 西安国际港务区2019年9月份财政收支情况说明 | 财政局 | 2019-10-19 |
2019-03938 | 2018年西安国际港务区三公经费公开 | 财政局 | 2019-09-25 |
2019-03937 | 2018年西安国际港务区部门决算公开 | 财政局 | 2019-09-25 |
2019-04379 | 西安国际港务区2018年度财政决算公开 | 财政局 | 2019-09-25 |
2019-04380 | 西安国际港务区2019年8月份财政收支情况说明 | 财政局 | 2019-09-21 |
2019-04329 | 关于进一步加强扶贫领域资金监管工作的通知 | 西安国际港务区 | 2019-09-06 |
2019-03648 | 西安国际港务区2019年7月份财政收支情况说明 | 财政局 | 2019-08-08 |
2019-03647 | 西安国际港务区2019年6月份财政收支情况说明 | 财政局 | 2019-07-29 |
2019-03646 | 西安国际港务区2019年5月份财政收支情况说明 | 财政局 | 2019-07-29 |
2019-03645 | 西安国际港务区2019年4月份财政收支情况说明 | 财政局 | 2019-07-29 |
2019-02862 | 关于拨付2019年第二批市级财政专项扶贫资金的通知 | 财政局 | 2019-04-23 |
2019-02544 | 西安国际港务区2019年3月份财政收支情况说明 | 财政局 | 2019-04-01 |
2019-02329 | 2018年西安国际港务区产业发展扶持财政专项资金支出明细表 | 财政局 | 2019-03-08 |
2019-02787 | 西安国际港务区2019年“三公经费”预算明细 | 财政局 | 2019-03-06 |
2019-02786 | 西安国际港务区2018 年预算执行情况及2019年财政预算的公开 | 财政局 | 2019-03-06 |
2019-02794 | 西安国际港务区管理委员会2019年部门综合预算公开 | 财政局 | 2019-03-06 |
网站标识码:6101000063陕ICP备12002389号-1陕公网安备 61011102000082号网站地图